200.000 ₫ (-13%)
500.000 ₫ (-16%)
988.000 ₫ (-4%)
459.000 ₫ (-21%)
320.000 ₫ (-11%)
200.000 ₫ (-13%)
87.000 ₫ (-3%)
32.000 ₫ (-9%)
699.000 ₫ (-10%)
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Model | GT ER5356 |
| Thương hiệu | Kim Tín |
| Loại que hàn | Que hàn TIG nhôm |
| Tiêu chuẩn | AWS A5.10: ER5356
JIS Z3232: A5356 DIN 1732: S-Al Mg 5 |
| Thành phần hóa học | Hợp kim nhôm chứa 5% Magie (AlMg5) |
| Đường kính que hàn | 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.2mm |
| Chiều dài que hàn | 1000mm |
| Quy cách đóng gói | Hộp 5kg |
| Ứng dụng | Hàn linh kiện ô tô, xe máy, nội thất, cơ khí chế tạo, giàn lạnh, két nước, đóng tàu, chi tiết chịu lực |
| Đặc điểm nổi bật | – Tạo mối hàn dẻo dai, bền chắc
– Chống ăn mòn vượt trội – Khả năng chống mài mòn cao |
| Thời gian bảo hành | Tùy nhà cung cấp |